Karel Santral Kodları
Santral servisi VERSİYON. MS26s MS38s MS38s MS48s MS48c MS128 / 224
Abone dış hat erişim grubu | 801aaagg | Pr | X | X | X | X | X | |||
Abonelere PBX programı girme | 805aaaAAA | Pr | X | X | X | X | X | |||
Abonelerin dış hat konuşma sürelerinin kısıtlanması | 801aaa9tt | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Aboneye anons için | 867a | Kl | X | X | X | X | X | |||
Acil hat programı | 804aaapppn | Pr | X | X | X | X | X | |||
Alan kodu veya ön kodla aranabilir numara belirleme | 8007mnnn | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Alarm servisini kullanmak için | 8387ssdd | Kl | X | X | X | X | X | |||
Anons yapmak için | 866 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Aramalı acil hat | 804aaann | Pr | X | X | X | X | X | |||
Araya girme | 0 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Araya girme yetki seviyesi | 806aaa(9)p | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Araya girmek için | 0 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Arıza sorgulama | 739 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Başka bir telefondan park edilen hattı geri almak için | 44a | Kl | X | X | X | X | X | |||
Bekçi kodu | 869 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Bekletilen dış hattı geri almak için | 4 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Bekletme müziğini belirleme | 832m (m=0,1,2) | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Bekletme süresini ayarlama | 8082tt | Pr | X | X | X | X | X | |||
Belli bir abonenin veya dış hattın çağrı kayıt dökümü | 8766 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Bir dış hattı başka bir dış hatta yönlendirmek için | 835+dış hat no+a | Kl | X | X | X | X | X | |||
Çağrı aktarmak için | #a | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı kayıt süresi | 8777tt | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı kayıt dökümü | 8767 | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı kayıt rapor filtresi | 8083aaan | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı kayıt sayacını sıfırlamak için | 8769tt | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı kayıt statüsü belirleme | 877s (s=0,1,2,3 | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı kayıtta kayıt silmek için | 8765 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı yakalama dahili aboneler | 82a.. | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı yakalama dış hat | 3 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı yakalama/Üzerine çağrı yönlendirilme Yetki seviyesi | 8074aaa(9)mn | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrı yönlendirme | 85a.. İptali 85 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Çağrıyı park etmek için | #4 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Çatalaltı süresi | 8089tt | Pr | X | X | X | X | X | |||
Dahili abone ile görüşme | a.. | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Dahili çevir sesi değiştirme | 8022c (c=0,1) | Pr | X | |||||||
Dış hat eşit kullanım parametresi | 8027p | Pr | X | X | X | X | X | |||
Dış hat açma/kapama | 89dd(9)mn | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Dış hat alma şekli | 8005dt (t=0,1) | Pr | X | X | X | X | X | |||
Dış hat ekonomik tarife programı | 8024ssddSSDD | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Dış Hat grup parametreleri | 802d..g (g=0…..7) | Pr | X | |||||||
Dış Hat grup parametreleri | 802d..gg (gg=00…..15) | Pr | X | X | X | X | X | |||
Dış hat ile görüşme | 9+ dış numara | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Dış hat otomatik arama | 770 İptali 77 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Dış hat otomatik arama ortak hafıza | 77+00…99 iptali 77 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Dış hat otomatik arama özel hafıza | 77+01…09 iptali 77 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Dış hat parametreleri | 800ddaaaxyfe | Pr | X | X | X | X | X | |||
Dış hat PBX grupları | 8050ddDD | Pr | X | X | X | X | X | |||
Dış hat ses seviyelerini ayarlama | 8025ddn | Pr | X | X | X | |||||
Dış hat ücretlendirme bilgisinin girilmesi | 8778ddüüüüü (65535) | Pr | 2.06F | X | X | X | X | X | X | |
Dış hat yetki seviyesi | 87aan | Pr | X | |||||||
Dış hat yetki seviyesi | 887aaa(9)n | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Dış hatları otomatik açma | 827 | O | X | X | X | X | X | X | ||
Dış hatta kodlu erişme | 797+01-99+dış num. | Kl | X | X | X | X | X | |||
Dış hattan gelen çağrılarda konuşma sürelerinin kısıtlanması | 8084n | Pr | X | X | X | X | X | |||
Dış hattı bekletme | #4 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Dış hattı seçerek geri alma/Sıradan geri alma | 808a | Pr | X | X | X | X | X | |||
Dış hattı yeniden arama | 60 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Direkt iç arama | 8070ddp | Pr | X | X | X | X | X | |||
Diyafon ile görüşme | 10 | Kl | X | X | X | X | ||||
Diyafon ile görüşmek için | 110 | Kl | X | X | ||||||
Diyafondan müzik yayını | 8064m (m=0,1) | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Diyafonun çalacağı aboneyi belirleme | 805d.. a… | v1,16 | X | X | X | X | X | |||
Erişilen dış hattı çağrı kayıtta işaretlemek için | 790 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Esnek numaralandırma abone erişim kodlarının sıfırlanması | 8868 | Pr | X | X | ||||||
Esnek numaralandırma abone erişim kodu girişi | aaa110 151 eeee | Pr | X | X | ||||||
Esnek numaralandırma başlangıç durumu | 8869 | Pr | X | X | ||||||
Esnek numaralandırma erişim tablosu kalıcı hafızaya alma | 8866 | Pr | X | X | ||||||
Esnek numaralandırma erişim tablosu yükleme | 8865 | Pr | X | X | ||||||
Esnek numaralandırma erişim tablosunun sıfırlanması | 8867 | Pr | X | X | ||||||
Esnek numaralandırma numara erişim kodu girişi | 88600neeee | Pr | X | X | ||||||
Esnek numaralandırma servis erişim kodu girişi | 8860nn | Pr | X | X | ||||||
Esnek numaralandırmayı devre dışı bırakmak için | 8867 8866 | Pr | X | X | ||||||
Grup anonsu için | 865a | Kl | X | X | X | X | X | |||
Gün bazında otomatik servise alma | 8089mgn | Pr | X | X | X | X | X | |||
Hatırlatma servisini kullanmak için (iptali) | 838ssdd İptali 838 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
İç hat ile görüşme | a.. | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
İki dış hattı birbirine bağlamak için | #4#6 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Konferans yapma dahili abone ile | #5 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Konferans yapmak için | #5a# | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Kontör Hesabı | 8079aaakkkk | Pr | X | X | X | X | X | |||
KY 16′da sayfa veya satır atlamak için | 8762 | Kl | X | X | X | X | X | |||
KY16 mini yazıcıda sayfa atlamak için | 8763 | Kl | X | X | X | X | X | |||
KY16′ yı devreye sokmak için | 8761 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Meşgul aboneyi kulağından uyarmak için | 1 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Meşgulde sıraya girme | 81 İptali 81 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
MF arama parametresini belirleme | 8088p (p=0,1) | Pr | X | X | X | X | X | |||
MF telefonlarda *,# tuşları kullanımının, çatalaltı yapabilme özelliğinin belirlenmesi | 8071aaa(9)mn | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Müzik dinlemek için (iptali) | 857 İptali 857 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Oda dinleme servisi | 858+a+9 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Operatör tarafından bekletilen hattı geri almak için | 4a | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Ortak hafıza dökümü | 746 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Ortak hafızadan arama yapma | 5hh (hh=00-99) | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Ortak hafızaya numara girme | 834hh (hh=00-99) | O | X | X | X | X | X | X | ||
Otel odası Arama yetki seviyesi | 8029aaan | Pr | X | X | ||||||
Otel odası check in / check out | 732+a+1 | Kl | X | X | ||||||
Otel odası check in / check out (iptali) | 732+a+0 | Kl | X | X | ||||||
Otel odası tanımlama | 8028aaan | Pr | X | X | ||||||
Otel odasını durumunu sorgulamak için | 731+a | Kl | X | X | ||||||
Otel odasının durumunu belirtmek için | 730 | Kl | X | X | ||||||
Otel odasının durumunu değiştirmek için | 730+a | Kl | X | X | X | X | X | |||
Otomatik arama/Otomatik konferans yetki seviyesi | 8073aaa(9)mn | Pr | X | X | X | X | X | |||
Otomatik olarak gece servisi konumuna girme/çıkma | 883ssddSSDD | Pr | X | X | X | X | X | |||
Otomatik olarak Paralel operatörü devreye alma/devreden çıkarma | 884ssddSSDD | Pr | X | X | X | X | X | |||
Otomatik olarak robopu devreye alma/devreden çıkarma | 885ssddSSDD | Pr | X | X | X | X | X | |||
Otomatik tut süresi | 8089tt | Pr | X | X | X | X | X | |||
Özel hafızadan arama yapma | 6hh (hh=00-23) | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Özel hafızadan arama yapmak için | 6h (h=0…9) | Kl | Eski versiyon | X | ||||||
Özel hafızaya numara girme | 84hh (hh=00-23) | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Özel hafızaya numara girme | 84hn (H=0…9) | Kl | Eski versiyon | X | ||||||
Özel röle çekili kalma süresi | 8094tt | Pr | X | X | X | X | X | |||
Özel röle çektirme | 23 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Özel röle çektirme | 151 | Kl | X | X | ||||||
Paralel operatör tanımlama | 8085a.. iptali 8016 | Pr | X | X | X | X | X | |||
Paralel operatörü devreye alma / İptali | 8651 İptali 8650 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Park edilen çağrıyı geri almak için | 4 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
PBX grup çağrı parametreleri | 8026ctsh | Pr | X | X | X | X | X | |||
PTT şehirlerarası/milletlerarası arama kodunun belirlenmesi | 80019k (k=9-0) | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Rahatsız edilmeme iptali | 831 İptali 830 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Robop direkt aranamaz abone | 801aaa8p | Pr | X | X | X | X | X | |||
Robop, tek tuşla erişim tanımlama | 8087ndddd | Pr | X | X | X | X | X | |||
Robot kullanıcı yetki seviyesi | 8072aaa(9)mn | Pr | X | X | X | X | X | |||
Röle kontrol ve kutu zili | 809p (P=1, 2, 3, 6) | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Saati ayarlama | 88ssdd | O | X | X | X | X | X | X | ||
Seçerek dış hat alma | 7 d.. | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Seri aktarma | #+0+aktarılacak no | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Sistem programlarını tekrar yükleme | 824 | O | X | X | X | X | X | X | ||
Sistem tablolarının sıfırlanması | 745p (P=1…9) | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Sistem tablolarının sıfırlanması | 825x (x=1…..9) | Pr | Eski versiyon | X | ||||||
Sistem yetkilisinin belirlenmesi | 803a.. | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Sistemi gece servisine alma | 879 iptali 878 | O | X | X | X | X | X | X | ||
Şef-sekreter özelliğini kullanma iptali | 85a.. İptali 85 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Şifre kullanımı | 836+şifre(000-250) | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Tarife programı | 8023sdppp | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Tarihi ayarlama | 833ggaa | O | X | X | X | X | X | X | ||
Toplam ücret dökümü | 8764 | Kl | X | X | X | X | X | |||
Uyandırma servisini kullanmak için | 8388a.. ssdd | Kl | X | X | X | X | X | |||
Uzaktan çağrı yönlendirmek için | 855a +yönlenecek no | Kl | X | X | X | X | X | |||
Yasak numara arama yetki seviyesi | 887aaa(9)8n | Pr | X | X | X | X | X | X | ||
Yazıcıyı devreden çıkarmak için | 8760 | Kl | X | X | X | X | X | X | ||
Yer belirleme servisi | 738+n | Kl | X | X | X | X | X | |||
Yetkisiz aboneden kendi yetkiniz dahilinde dış hatta çıkma | 799+a.. ş..dış numara | Kl | X | X | X | X | X |
DS200 PROGRAMLAMA KODLARI
DS200s ve DS200 Telefon Santralları program kodları (1,04 ve öncesi) | |||||||
PROGRAM VE KULLANIM KODU İŞARET UYGUN OLDUĞU VERSİYON.DS200sDS200
Programlama Konumuna Giriş | 877777 | X | X | ||||
Programlama Konumundan Çıkış | 877778 | X | X | ||||
GENEL SİSTEM PROGRAMLARI | X | X | |||||
Program Parametrelerini Hafızaya Kaydetme | 800000 | X | X | ||||
Sistem Yetkilisi | 800001A | X | X | ||||
Sistem Tablolarını Sıfırlama | 800002P | X | X | ||||
Otomatik Gece Servisi | 800051SSDD1SSDD2 | X | X | ||||
Haftalık Otomatik Servisler | 800059SGN | X | X | ||||
Bekletmede Harici Müzik | 800031P | X | X | ||||
Robot Operatör Aktifleme | 800219P | X | X | ||||
Pbx Grup Parametreleri | 800030PRST | X | X | ||||
Çağrı Kayıt Statüsü | 800066P | X | X | ||||
Çağrı Kayıt Cihazı | 800040 | X | X | ||||
Seri Yazıcı Durum Kontrolü | 800041P | X | X | ||||
Çağrı Bekletme Süresi: (Çağrının Parkta Bekleme Süresi) | 800045T | X | X | ||||
Röle Çekili Kalma Süresi | 800114PT | X | X | ||||
Gelen Dış Çağrılarda Konuşma Sürelerinin Kısıtlanması | 800048P | X | X | ||||
Otomatik Bekletmeye Alma Süresi | 800047T | X | X | ||||
Dış Arama Kısıtlı Ön Kod Tablosu | 800015PT | X | X | ||||
Dış Arama Serbest Ön Kod Tablosu | 800016PT | X | X | ||||
Dış Arama Mesafesi Ön Kodları (Şi / Şa / Ma Kodunun Tanımlanması) | 800017PT | X | X | ||||
Ön Kodların Silinmesi | 800018PT | X | X | ||||
Dahili Çağrı Cihazı Bağlantısı | 800161P | X | X | ||||
Eprom Tablosu Başlangıç Durumu | 800103P | X | X | ||||
Analog Abone Çatalaltı Süresi | 800100P | X | X | ||||
Sinyalleşme Parametreleri | 800101PST | X | X | ||||
Sinyalleşme Parametre Dökümü | 800102 | X | X | ||||
GENEL ABONE PROGRAMLARI | |||||||
Araya Girme Yetki Seviyesi | 800036AP | X | X | ||||
Dış Hat Yetki Seviyesi | 800010AP(T) | X | X | ||||
Abone Dış Hat Erişim Grubu | 800012AG | X | X | ||||
Dış Hat Konuşma Süresi | 800032AT | X | X | ||||
*, # Tuşları / Çatalaltı Kullanım Yetkisi | 800044APT | X | X | ||||
Sesli Mesaj Kilitleme Yetkisi | 800221APT | X | X | ||||
Otel Odası Arama İzni | 800062AP | X | X | ||||
Otomatik Şifre | 800034A | X | X | ||||
Çağrı Kayıt Dışı Abone | 800043AP | X | X | ||||
Çağrı Cihazı Kodu | 800049AP | X | X | ||||
Sistem Mesaj Dili | 800069AP | X | X | ||||
Müşteri-Personel Seçimi | 800065AP | X | X | ||||
Acil Hat | 800035A1A2P | X | X | ||||
Aramalı Acil Hat | 800035AP | X | X | ||||
Otel Odası Tanımlama | 800060AP | X | X | ||||
Lokal Abone | 800039AP | X | X | ||||
Abone Pbx Grubu | 800014AB | X | X | ||||
Gelen Çağrıların Abonelere Eşit Dağıtılması | 800052AP | X | X | ||||
Sesli Mesaj Bırakılma Yetkisi | 800072AP | X | X | ||||
DISA / Robop Hattından Aranamaz Abone | 800050AP | X | X | ||||
GENEL DIŞ HAT PROGRAMLARI | X | X | |||||
Dış Hat Açma/ Kapama | 800003DPT | X | X | ||||
Dış Hat Parametreleri | 800005DAPT | X | X | ||||
Dış Hat Erişim Grupları | 800027DG(GG..)* | X | X | ||||
Dış Hat Pbx Grubu | 800038DE | X | X | ||||
DISA / Robop Analog Dış Hat Seçimi | 800042DP | X | X | ||||
Özel Robop Menüleri | 800200DPRST | X | X | ||||
DISA Parametreleri | 800073DPT | X | X | ||||
Dış Hat – Dış Hat Bağlamada Konuşma Süresi | 800070DP | X | X | ||||
Çevrilen Numara Kontrolü / DISA – E&M Bağlantısı Süre Kontrolü | 800071DPT | X | X | ||||
Dış Hat Ücretlendirme Bilgisi | 800007DPT | X | X | ||||
Giden/Gelen Ses Seviyesi Kazancı | 800068DPT | X | X | ||||
PRI ISDN / R2 DIŞ HAT PROGRAMLARI | |||||||
Çalma Abonesi | 800055YNA | X | X | ||||
Çalma Abonesi İptali | 800056 | X | X | ||||
PRI ISDN / R2 Kartları İçin Robop Menüleri | 800209YNPRST | X | X | ||||
DISA / Robop Hat Seçimi | 800058YNP | X | X | ||||
DISA Parametreleri | 800073YNPT | X | X | ||||
Dış Hat Numarası Sabit Bölümü | 800057YN | X | X | ||||
BRI ISDN DIŞ HAT PROGRAMLARI | |||||||
Çalma Abonesi | 800109DNA | X | X | ||||
Çalma Abonesi İptali | 800110DNA | X | X | ||||
Robop Menüleri | 800112DNPRST | X | X | ||||
DISA / Robop Hat Seçimi | 800111DNP | X | X | ||||
DISA Parametreleri | 800113DNPT | X | X | ||||
E&M DIŞ HAT PROGRAMLARI | |||||||
Arama Özellikleri | 800105DPST | X | X | ||||
Ton Dinleme / Gönderme | 800107DPT | X | X | ||||
EVM200 PROGRAMLARI | |||||||
Evm200 Kartı Programlama Konumu | 800220YP | X | X | ||||
Sabit Robop Mesajları | 800201PKM | X | X | ||||
Toplam Penaltı | 800202P | X | X | ||||
Dil Değiştirme | 800203P | X | X | ||||
Zaman Aşımı Süreleri | 800204S1S2 | X | X | ||||
Menü Giriş Mesajı | 800205NPM | X | X | ||||
Hareket Tablosu | 800206NTH P1P2P3 | X | X | ||||
Robop Menüsü Çalma Abonesi | 800207NA | X | X | ||||
Evm200 Ses Seviyesi Ayarları | 800223TS | X | X | ||||
Robop Mesajı/Sistem Mesajı Silme | 7557YMD | X | X | ||||
Robop ve Sistem Mesajlarını Dinleme | 7585YMD | X | X | ||||
Robop Mesajı ve Sistem Mesajı Kaydı | 7586YM+Mesaj | X | X | ||||
Tüm Robop Mesajlarını Silme | 7559Y | X | X | ||||
Tüm Sistem Mesajlarını Silme | 7558Y | X | X | ||||
Karttan Karta Tüm Robop Mesajlarını Kopyalama | 7560Y1Y22 | X | X | ||||
Karttan Karta Mesaj Kopyalama | 7560Y1Y20M1M2 | X | X | ||||
ESNEK NUMARALANDIRMA | |||||||
Abone Ve Dış Hat Erişim Kodlarını Sıfırlama | 800021 | X | X | ||||
Servis Erişim Kodları Sıfırlama | 800022 | X | X | ||||
Esnek Numaralandırma Başlangıç Durumu | 800120 | X | X | ||||
Abone/Dış Hat Erişim Kodu | 800025HE | X | X | ||||
Bir Grup Abone Veya Dış Hattın Erişim Kodlarının Değiştirilmesi | 800026H1H2E | X | X | ||||
Servis Erişim Kodu | 800024PE | X | X | ||||
Fiziksel Konuma Göre Erişim Kodu | 800906FE | X | X | ||||
Hareket Tablosu | 800456NTH P1P2P3 | X | X | ||||
BAKIM PROGRAMLARI | |||||||
Kart Kapatma/Açma | 800229YP | X | X | ||||
Kalıcı Hafızayı Silme | 800827 | X | X | ||||
Kart Konfigürasyonu | 800837YP | X | X | ||||
İletişimin Sorgulanması | 800555P | X | X | ||||
Dinamik Parametrelerin Sorgulanması | 800727 | X | X | ||||
Kart Versiyonu Sorgulaması | 800829Y00 | X | X | ||||
CC Versiyonu Sorgulaması | 800828 00 | X | X | ||||
Analog Abone Kartlarının Versiyonunu Sorgulama | 800830 00 | X | X | ||||
Brı Isdn Kartlarının Versiyonunu Sorgulama | 800831 00 | X | X | ||||
PRI ISDN Ve R2 Kartlarının Versiyonunu Sorgulama | 800833 00 | X | X | ||||
Analog Dış Hat Kartlarının Versiyonunu Sorgulama | 800832 00 | X | X | ||||
Abone Parametresi Sorgulama | 800835A | X | X | ||||
Karel Özel Telefonların Ve DSS Modüllerinin Versiyonlarını Sorgulama | 800834 00 | X | X | ||||
Özellik Tablosu Sorgulama | |||||||
Hat Monitör Etme | 800836YP | X | X | ||||
Sistemi Parametrelerini Koruyarak Yeniden Başlatma | X | X |
DS200 SANTRALLARIN PROGRAMLAMA VE KULLANIM KODLARI
DS200s ve DS200 Telefon Santralları program kodları (1.05 ve sonrası) | ||||||||||
GENEL SANTRAL PROGRAMLARI | |||||||
Program Parametrelerini Hafızaya Kaydetme | 800000 | X | X | ||||
Sistem Yetkilisi | 800001A | X | X | ||||
Sistem Tablolarını Sıfırlama | 800002P | X | X | ||||
Otomatik Gece Servisi | 800003SSDD1SSDD2 | X | X | ||||
Haftalık Otomatik Servisler | 800004SGN | X | X | ||||
Bekletmede Harici Müzik | 800005P | X | X | ||||
Robot Operatör Aktifleme | 800006P | X | X | ||||
Pbx Grup Parametreleri | 800007PRST | X | X | ||||
PBX Grup Cevapsız Çağrı Çalma Sayısı | 800008P | X | X | ||||
Otomatik Arayıcı Deneme Sayısı | 800009P | X | X | ||||
Robop Hattan Aramalarda Duyulacak Çalma Tonu | 800010P | X | X | ||||
Dış Çağrı Sonrasında Hat Bağlama | 800011P | X | X | ||||
Çağrı Kayıt Statüsü | 800020P | X | X | ||||
Çağrı Kayıt Cihazı | 800021P | X | X | ||||
Seri Yazıcı Durum Kontrolü | 800022P | X | X | ||||
Seri Yazıcı Dil Kontrolü | 800023P | X | X | ||||
Çağrı Bekletme Süresi: (Çağrının Parkta Bekleme Süresi) | 800030T | X | X | ||||
Röle Çekili Kalma Süresi | 800031PT | X | X | ||||
Gelen Dış Çağrılarda Konuşma Sürelerinin Kısıtlanması | 800032P | X | X | ||||
Otomatik Bekletmeye Alma Süresi | 800033T | X | X | ||||
Dış Arama Kısıtlı Ön Kod Tablosu | 800040PT | X | X | ||||
Dış Arama Serbest Ön Kod Tablosu | 800041PT | X | X | ||||
Çağrı Kayıt Tipi (Şi / Şa / Ma Kodunun Tanımlanması) | 800042PT | X | X | ||||
Ön Kodların Silinmesi | 800043PT | X | X | ||||
Kontör Sınırlı Kullanıcı | 800050KSPT | X | X | ||||
Kontör Sınırlı Kullanıcı Silme | 800051K | X | X | ||||
Kontör Sınırlı Kullanıcıları Silme | 800052 | X | X | ||||
Kontör Sınırlı Kullanıcı Durumu Sorgulama | 800053K | X | X | ||||
Tüm Kontör Sınırlı Kullanıcıların Durumu Sorgulama | 800054 | X | X | ||||
Kontör Sınırlı Aboneler Dış Hat Erişim İzni | 800055 | X | X | ||||
İlave Saat | 800060P | X | X | ||||
Dahili Çağrı Cihazı Bağlantısı | 800061P | X | X | ||||
Eeprom Tablosu Başlangıç Durumu | 800080P | X | X | ||||
Analog Abone Çatalaltı Süresi | 800081P | X | X | ||||
Sinyalleşme Parametreleri | 800082PST | X | X | ||||
Sinyalleşme Parametre Dökümü | 800083 | X | X | ||||
ABONELERE İLİŞKİN PROGRAMLAR | |||||||
Araya Girme Yetki Seviyesi | 801100AP | X | X | ||||
Dış Hat Yetki Seviyesi | 801101AP(T) | X | X | ||||
Abone Dış Hat Erişim Grubu | 801102AG | X | X | ||||
Dış Hat Konuşma Süresi | 801103AT | X | X | ||||
*, # Tuşları / Çatalaltı Kullanım Yetkisi | 801104APT | X | X | ||||
Sesli Mesaj Bırakma / Kilitleme Yetkisi | 801105APT | X | X | ||||
Otel Odası Arama İzni | 801106AP | X | X | ||||
Çağrı Yakalama Yetkileri | 801107APT | X | X | ||||
Çağrı Yönlendirme Yetkisi | 801108AP | X | X | ||||
Sıraya Girme Yetkisi | 801109AP | X | X | ||||
DISA Hattan Dış Hatta Çıkma Yetkisi | 801110AP | X | X | ||||
Çağrı Aktarabilir Acil Hatlı Abone | 801111AP | X | X | ||||
Otomatik Şifre | 801120A | X | X | ||||
Çağrı Kayıt Dışı Abone | 801121AP | X | X | ||||
Çağrı Cihazı Kodu | 801122AP | X | X | ||||
Sistem Mesaj Dili | 801123AP | X | X | ||||
Müşteri-Personel Seçimi | 801140AP | X | X | ||||
Acil Hat | 801141APT | X | X | ||||
Aramalı Acil Hat | 801141AP | X | X | ||||
Otel Odası Tanımlama | 801142AP | X | X | ||||
Lokal Abone | 801143AP | X | X | ||||
Abone Pbx Grubu | 801160AB | X | X | ||||
Gelen Çağrıların Abonelere Eşit Dağıtılması | 801161AP | X | X | ||||
Sesli Mesaj Bırakma Yetkisi | 801162AP | X | X | ||||
DISA / Robop Hattından Aranamaz Abone | 801163AP | X | X | ||||
Dış Hattı Düşürülemez Abone | 801164AP | X | X | ||||
Kulaktan Uyarılamaz Abone | 801165AP | X | X | ||||
Genişletilmiş Sekreter Grupları | 800166AP | X | X |
DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR | |||||||
Dış Hat Açma/ Kapama | 801200DPT | X | X | ||||
Dış Hat Parametreleri | 801201DAPT | X | X | ||||
Dış Hat Erişim Grupları | 801202DG(GG..)* | X | X | ||||
Dış Hat Pbx Grubu | 801203DE | X | X | ||||
DISA / Robop Analog Dış Hat Seçimi | 801204DP | X | X | ||||
Özel Robop Menüleri | 801205DPRST | X | X | ||||
DISA Parametreleri | 801206DPT | X | X | ||||
Dış Hat – Dış Hat Bağlamada Konuşma Süresi | 801207DP | X | X | ||||
Çevrilen Numara Kontrolü / DISA – E&M Bağlantısı Süre Kontrolü | 801208DPT | X | X | ||||
Dış Hat Ücretlendirme Bilgisi | 801209DPT | X | X | ||||
Giden/Gelen Ses Seviyesi Kazancı | 801210DPT | X | X |
PRI ISDN VE R2 DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR | |||||||
Çalma Abonesi | 800300YNA | X | X | ||||
Çalma Abonesi İptali | 800301 | X | X | ||||
PRI ISDN / R2 Kartları İçin Robop Menüleri | 800302YNPRST | X | X | ||||
DISA / Robop Hat Seçimi | 800303YNP | X | X | ||||
DISA Parametreleri | 800304YNPT | X | X | ||||
Dış Hat Numarası Sabit Bölümü | 800305YN | X | X |
BRI ISDN DIŞ HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR | |||||||
Çalma Abonesi | 800350DNA | X | X | ||||
Çalma Abonesi İptali | 800351DNA | X | X | ||||
Robop Menüleri | 800352DNPRST | X | X | ||||
DISA / Robop Hat Seçimi | 800353DNP | X | X | ||||
DISA Parametreleri | 800354DNPT | X | X |
E&M HATLARA İLİŞKİN PROGRAMLAR | |||||||
Arama Özellikleri | 801400DPST | X | X | ||||
Ton Dinleme / Gönderme | 801401DPT | X | X |
EVM 200 ROBOT OPERATÖR VE SESLİ YANIT SİSTEMİNE İLİŞKİN PROGRAMLAR | |||||||
Evm200 Kartı Programlama Konumu | 800450YP | X | X | ||||
Tüm Robop Mesajlarını Silme | 7559Y | X | X | ||||
Tüm Sistem Mesajlarını Silme | 7558Y | X | X | ||||
Robop Mesajı Ve Sistem Mesajı Kaydı | 7586YM+MESAJ | X | X | ||||
Robop Ve Sistem Mesajlarını Dinleme | 7585YMD | X | X | ||||
Robop Mesajı / Sistem Mesajı Silme | 7557YMD | X | X | ||||
Karttan Karta Mesaj Kopyalama | 7560 Y1Y20M1M2 | X | X | ||||
Karttan Karta Tüm Robop Mesajlarını Kopyalama | 7560 Y1Y2 2 | X | X | ||||
GENEL PARAMETRELER | X | X | |||||
Sabit Robop Mesajları | 800451PKM | X | X | ||||
Toplam Penaltı | 800452P | X | X | ||||
Dil Değiştirme | 800453P | X | X | ||||
Zaman Aşımı Süreleri | 800454 S1S2 | X | X | ||||
MENÜ PARAMETRELERİ VE HAREKET TABLOSU | |||||||
Menü Giriş Mesajı | 800455NPM | X | X | ||||
Hareket Tablosu | 800456NTH P1P2P3 | X | X | ||||
Robop Menüsü Çalma Abonesi | 800457NA | X | X | ||||
Evm200 Ses Seviyesi Ayarları | 800458TS | X | X |
ESNEK NUMARALANDIRMAYA İLİŞKİN PROGRAMLAR | |||||||
Abone Ve Dış Hat Erişim Kodlarını Sıfırlama | 800900 | X | X | ||||
